「SMBC日興 IRフォーラム2018summer」のご説明をいたします。
このサイトから参加申込みが可能です。
タイトル | SMBC日興 IRフォーラム2018summer |
---|---|
日時 | 2018年8月18日(土)10:30~15:00(開場10:00 閉場15:30) |
場所 | ステーションコンファレンス東京4F・5F・6F(サピアタワー内) |
共催 | SMBC日興証券株式会社、日興アイ・アール株式会社 |
後援 | 株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所 |
参加企業 | いちご株式会社、株式会社キッツ、株式会社グリムス、KHネオケム株式会社、株式会社ストライク、株式会社西武ホールディングス、株式会社SOU、田辺三菱製薬株式会社、フジッコ株式会社、株式会社タカラレーベン、株式会社レオパレス21、株式会社ワコム |
入場料 | 無料(事前予約制) |
SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
企業IRセミナーにご参加いただき、セミナーアンケートにお答えいただいた方には、参加企業から記念品のプレゼントがございます。IRフォーラムヘ参加後、総合アンケートにお答えいただいた方には、もれなく粗品をプレゼントいたします。
4つの企業IRセミナーにご参加いただいた方にはジェフグルメカード500円を全員に、4つの企業IRセミナーにご参加いただいた方のなかから、後日抽選で50名様にカタログギフトのプレゼントが当たります。
「SMBC日興 IRフォーラム2018summer」で開催する企業IRセミナーの詳細をご案内いたします。
(各企業IRセミナーおよび展示ブースコーナーは、当該企業の主催です)
各セミナー名をクリックするとセミナーの詳しい内容を確認できます。(新しいウィンドウが開きます)
企業名 | セミナー内容 | 開催時間 |
---|---|---|
株式会社ワコム【6727】 | ワコム第2章の事業戦略 | 10:30~11:15 |
株式会社キッツ【6498】 | バルブの総合メーカー キッツの強みと成長戦略 | 11:35~12:20 |
株式会社タカラレーベン【8897】 | 新中期経営計画~ライフスタイルに新常識を~ | 13:10~13:55 |
株式会社グリムス【3150】 | あたらしい電気とエネルギーソリューション | 14:15~15:00 |
企業名 | セミナー内容 | 開催時間 |
---|---|---|
フジッコ株式会社【2908】 | 新企業理念の実現を目指して | 10:30~11:15 |
田辺三菱製薬株式会社【4508】 | Open Up the Future -医療の未来を切り拓く- | 11:35~12:20 |
株式会社西武ホールディングス【9024】 | 西武グループの成長戦略 | 13:10~13:55 |
株式会社ストライク【6196】 | M&A仲介会社「価値あるM&Aの創出にまっすぐです」 | 14:15~15:00 |
企業名 | セミナー内容 | 開催時間 |
---|---|---|
株式会社SOU【9270】 | 株式会社SOUの事業内容と成長戦略について | 10:30~11:15 |
いちご株式会社【2337】 | 新たな不動産価値創造のリーディングカンパニー | 11:35~12:20 |
KHネオケム株式会社【4189】 | 「化学の力」で地球環境と快適な暮らしを支えます | 13:10~13:55 |
株式会社レオパレス21【8848】 | レオパレス21の事業戦略と中期経営計画の進捗 | 14:15~15:00 |
展示ブースコーナー: | 参加企業の展示がございます。 |
開催時間 | A会場(250席) | B会場(180席) | C会場(180席) |
---|---|---|---|
10:30~11:15 | ![]() |
![]() |
![]() |
11:35~12:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
12:20~13:10 休憩(昼食の用意はございません) | |||
13:10~13:55 | ![]() |
![]() |
![]() |
14:15~15:00 | ![]() |
![]() |
![]() |