「SMBC日興 Web-IRフォーラム in February」のご説明をいたします。
このサイトから参加申込みが可能です。
タイトル | SMBC日興 Web-IRフォーラム in February |
---|---|
日時 | 2021年2月20日(土)11:00~17:20 |
共催 | SMBC日興証券株式会社、日興アイ・アール株式会社 |
後援 | 株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所 |
参加企業 (五十音順) |
株式会社イワキ、SREホールディングス株式会社、コマツ(株式会社小松製作所)、サトーホールディングス株式会社、株式会社ダイレクトマーケティングミックス、株式会社ダスキン、TDK株式会社、東北電力株式会社、日本通運株式会社、株式会社日本動物高度医療センター、株式会社ビーグリー、松田産業株式会社 |
入場料 | 無料(事前予約制) |
SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
5つ以上の企業IRセミナーをご視聴いただきアンケートにご回答いただいた方のなかから、後日抽選で250名様にクオカード2,000円分が当たります。
「SMBC日興 Web-IRフォーラム in February」で開催する企業IRセミナーの詳細をご案内いたします。
(各企業IRセミナーは、当該企業の主催です)
各セミナー内容をクリックするとセミナーの詳しい内容を確認できます。(新しいウィンドウが開きます)
企業名 (証券コード) |
セミナー内容 | 開催 時間 |
---|---|---|
サトーホールディングス株式会社【6287】 | 自動認識とタギングによるデジタル化で社会課題を解決 | 11:00~11:40 |
株式会社イワキ【6237】 | イワキポンプの事業概要と強み | 12:00~12:40 |
コマツ(株式会社小松製作所)【6301】 | コマツの成長戦略とESG課題解決への取り組み | 13:00~13:40 |
SREホールディングス株式会社【2980】 | 不動産領域を中心としたリアル×テクノロジーの強み | 14:30~15:10 |
株式会社ビーグリー【3981】 | 『まんが王国』の成長戦略と当社のこれからについて | 15:30~16:10 |
日本通運株式会社【9062】 | 日本通運グループの事業内容と成長戦略について | 16:30~17:10 |
企業名(証券コード) | セミナー内容 | 開催時間 |
---|---|---|
株式会社ダスキン【4665】 | ダスキンの事業概要とコロナ以降の取り組みについて | 11:00~11:40 |
TDK株式会社【6762】 | 社会のDXとEXに貢献するTDK | 12:00~12:40 |
東北電力株式会社【9506】 | 東北電力の成長戦略~ビジネスモデル転換への挑戦~ | 13:00~13:40 |
株式会社日本動物高度医療センター【6039】 | 動物医療に真剣に取り組む会社 | 14:30~15:10 |
松田産業株式会社【7456】 | 貴金属リサイクル等を通じて地球資源の有効活用を実現 | 15:30~16:10 |
株式会社ダイレクトマーケティングミックス【7354】 | コロナ禍における営業ソリューションプロバイダー | 16:30~17:10 |
開催時間 | Aスタジオ | Bスタジオ |
---|---|---|
11:00~11:40 | ![]() |
![]() |
アンケート回答・休憩 20分 | ||
12:00~12:40 | ![]() |
![]() |
アンケート回答・休憩 20分 | ||
13:00~13:40 | ![]() |
![]() |
アンケート回答・休憩 50分 | ||
14:30~15:10 | ![]() |
![]() |
アンケート回答・休憩 20分 | ||
15:30~16:10 | ![]() |
![]() |
アンケート回答・休憩 20分 | ||
16:30~17:10 | ![]() |
![]() |
アンケート回答 10分 |