「SMBC日興 Web-IRフォーラム 2021」のご説明をいたします。このサイトから参加申込みが可能です。
タイトル | SMBC日興 Web-IRフォーラム 2021 |
---|---|
日時 | 2021年9月11日(土)11:00~17:20 |
共催 | SMBC日興証券株式会社、日興アイ・アール株式会社 |
後援 | 株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所 |
参加企業 (五十音順) |
アネスト岩田株式会社、株式会社インテリジェント ウェイブ、エバラ食品工業株式会社、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社、カゴメ株式会社、第一生命ホールディングス株式会社、株式会社ダイセル、東レ株式会社、株式会社ビーグリー、富士製薬工業株式会社、マナック株式会社 |
入場料 | 無料(事前予約制) |
SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
5つ以上の企業IRセミナーをご視聴いただきアンケートにご回答いただいた方のなかから、後日抽選で250名様にクオカード2,000円分が当たります。
「SMBC日興 Web-IRフォーラム 2021」で開催する企業IRセミナーの詳細をご案内いたします。
(各企業IRセミナーは、当該企業の主催です)
各セミナー内容をクリックするとセミナーの詳しい内容を確認できます。(新しいウィンドウが開きます)
企業名 (証券コード) |
セミナー内容 | 開催 時間 |
---|---|---|
カゴメ株式会社【2811】 | 「野菜の会社」に歩みを進め、健康・農業振興に貢献 | 11:00~11:40 |
株式会社ダイセル【4202】 | ダイセルの事業概要と成長戦略について | 12:00~12:40 |
株式会社インテリジェント ウェイブ【4847】 | 事業概要と中期事業計画について | 13:00~13:40 |
富士製薬工業株式会社【4554】 | 女性医療の富士製薬工業~女性の健康・活躍への貢献~ | 14:30~15:10 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社【8725】 | MS&ADインシュアランスグループの経営戦略 | 15:30~16:10 |
企業名(証券コード) | セミナー内容 | 開催時間 |
---|---|---|
東レ株式会社【3402】 | 東レの成長戦略とサステナビリティへの取り組み | 11:00~11:40 |
アネスト岩田株式会社【6381】 | 未来に向けてアクティブに挑戦するアネスト岩田のご紹介 | 12:00~12:40 |
エバラ食品工業株式会社【2819】 | エバラ食品の事業概要と成長戦略 | 13:00~13:40 |
マナック株式会社【4364】 | 地味だけど欠かせない。そして成長し続ける会社。 | 14:30~15:10 |
株式会社ビーグリー【3981】 | 『まんが王国』の成長戦略と当社のこれからについて | 15:30~16:10 |
第一生命ホールディングス株式会社【8750】 | 第一生命グループの事業概要と成長戦略について | 16:30~17:10 |
開催時間 | Aスタジオ | Bスタジオ |
---|---|---|
11:00~11:40 | ![]() |
![]() |
アンケート回答10分・休憩 | ||
12:00~12:40 | ![]() |
![]() |
アンケート回答10分・休憩 | ||
13:00~13:40 | ![]() |
![]() |
アンケート回答10分・休憩 | ||
14:30~15:10 | ![]() |
![]() |
アンケート回答10分・休憩 | ||
15:30~16:10 | ![]() |
![]() |
アンケート回答10分・休憩 | ||
16:30~17:10 | ![]() |
|
アンケート回答10分 |