

「SMBC日興 Web-IRフォーラム 2022」 は会場にお越しいただく必要がなく、お手持ちのパソコンやスマートフォンからご視聴いただけます。
リアルタイムでのご参加となり、質疑応答のお時間も設けております。
| タイトル | SMBC日興 Web-IRフォーラム 2022 |
|---|---|
| 日時 | 2022年12月10日(土)11:00~18:20 |
| 共催 | SMBC日興証券株式会社、日興アイ・アール株式会社 |
| 後援 | 株式会社日本取引所グループ、株式会社東京証券取引所 |
| 参加企業 (五十音順) |
株式会社インテリジェント ウェイブ、エバラ食品工業株式会社、株式会社荏原製作所、株式会社キッツ、株式会社コプロ・ホールディングス、J.フロント リテイリング株式会社、東北電力株式会社、株式会社ナック、萩原電気ホールディングス株式会社、マクセル株式会社、株式会社マツオカコーポレーション、メタウォーター株式会社、株式会社モスフードサービス、株式会社ワコム |
| 入場料 | 無料(事前予約制) |
SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
6つ以上の企業IRセミナーをご視聴いただきアンケートにご回答いただいた方のなかから、後日抽選で250名様にクオカード2,000円分が当たります。
「SMBC日興 Web-IRフォーラム 2022」で開催する企業IRセミナーの詳細をご案内いたします。
(各企業IRセミナーは、当該企業の主催です)
セミナー内容をクリックするとセミナーの詳しい内容を確認できます。(新しいウィンドウが開きます)
| 企業名 (証券コード) |
セミナー内容 | 開催 時間 |
|---|---|---|
| 【8153】株式会社モスフードサービス | モスフードサービス「モスグループの経営」について | 11:00~11:40 |
| 【9506】東北電力株式会社 | 社会の持続的発展とともに成長する企業グループを目指して | 12:00~12:40 |
| 【4847】株式会社インテリジェント ウェイブ | 当社事業と中計達成に向けた成長戦略について | 13:00~13:40 |
| 【6810】マクセル株式会社 | カセットテープから全固体電池へ~マクセルの経営戦略 | 14:30~15:10 |
| 【3086】 J.フロント リテイリング株式会社 | 完全復活から再成長へ~J.フロント リテイリングの変革 | 15:30~16:10 |
| 【6727】株式会社ワコム | ワコム第3章と事業戦略 | 16:30~17:10 |
| 【6498】株式会社キッツ | インフラを支えるバルブメーカー キッツの成長戦略 | 17:30~18:10 |
| 企業名 (証券コード) |
セミナー内容 | 開催 時間 |
|---|---|---|
| 【6361】株式会社荏原製作所 | 荏原グループの長期ビジョンと新規事業の取り組み | 11:00~11:40 |
| 【7059】株式会社コプロ・ホールディングス | コプロ・グループの事業概要と中期経営計画について | 12:00~12:40 |
| 【9788】株式会社ナック | 創業51年 暮らしに飛び込むナックの成長戦略 | 13:00~13:40 |
| 【2819】エバラ食品工業株式会社 | エバラ食品の事業概要と成長戦略 | 14:30~15:10 |
| 【7467】萩原電気ホールディングス株式会社 | 自動車産業を支える技術系商社「萩原電気グループ」 | 15:30~16:10 |
| 【3611】株式会社マツオカコーポレーション | 「Made in MATSUOKA」のものづくりで縫製の未来をつくる | 16:30~17:10 |
| 【9551】メタウォーター株式会社 | 水・環境インフラの事業運営会社を目指して | 17:30~18:10 |
| 開催時間 | Aスタジオ | Bスタジオ |
|---|---|---|
| 11:00~11:40 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答・休憩20分 | ||
| 12:00~12:40 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答・休憩20分 | ||
| 13:00~13:40 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答・休憩 50分 | ||
| 14:30~15:10 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答・休憩20分 | ||
| 15:30~16:10 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答・休憩20分 | ||
| 16:30~17:10 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答・休憩20分 | ||
| 17:30~18:10 | ![]() |
![]() |
| アンケート回答10分 ~終了~ | ||